
| September 30, 2000 Denton, TX Judge: Sandy Comer American Pit Bull Terriers ~ 37 entries
Male Puppy 'PR' Bon Temps Langniappe, Dan Crutchfield |
| Non-Licensed Classes
Junior Showmanship ~ 2 entries
Obedience ~ 42 entries
NOVICE A
NOVICE B
OPEN A
OPEN B
UTILITY B |
U.K.C. Top Ten Final Standings for 2000
| American Pit Bull Terrier | ||
| 01. | GRCH 'PR' Winds CA 357 Magnum Windy O'Donnell or Skip Miller 967 | ![]() |
| 02. | GRCH Brytess Strick's Go 4 Your Guns Cheryl L Larum 531 | ![]() |
| 03. | GRCH 'PR' Sue's It's Ms Red to You Sue Phillips 471 | ![]() |
| 04. | GRCH 'PR' Gaff's Strick's Classy Lil Vanna Ronald J Sacca and Pam Carter 380 | ![]() |
| 05. | GRCH 'PR' Heron Falls Chase N Fame Michael Brannan and Patti Brannan 298 | ![]() |
| 06. | GRCH 'PR' Calderon's Sundance Kid Roger Calderon and Lisa Calderon 274 | ![]() |
| 07. | GRCH Luna's Gaff Luscious Sable George Luna or Rosa Coleman 253 | ![]() |
| 08. | NGRCH GRCH 'PR' Blue Moons She's Just A Memory Beth Jones 229 | ![]() |
| 09. | GRCH 'PR' Baytown's Handsome Samson Shawn Jones 224 | ![]() |
| 10. | NGRCH GRCH 'PR' Marauder's Meteor Suzanne Danielle 186 | ![]() |
This site is designed and maintained by Shana Bobbitt
Copyright 2004, National American Pit Bull Terrier Association